Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 87.54 12.46 89.65 10.35 93.02 6.98 91.80 8.20 96.27 3.73 92.17 7.83 92.92 7.08 93.55 6.45 93.85 6.15 95.03 4.97 95.94 4.06 92.33 7.67 92.25 7.75
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 93.26 6.74 93.44 6.56 96.61 3.39 96.05 3.95 98.15 1.85 96.12 3.88 96.71 3.29 96.98 3.02 96.86 3.14 97.43 2.57 97.90 2.10 96.86 3.14 96.05 3.95
PSICOLOGIA R100/51 86.36 13.64 84.69 15.31 91.33 8.67 89.83 10.17 96.15 3.85 89.41 10.59 91.33 8.67 90.88 9.12 93.57 6.43 94.02 5.98 94.72 5.28 90.00 10.00 89.37 10.63
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E DIGITAL MEDIA R110/03 86.27 13.73 91.29 8.71 92.79 7.21 90.86 9.14 95.99 4.01 92.96 7.04 92.49 7.51 92.52 7.48 91.95 8.05 95.74 4.26 95.93 4.07 91.68 8.32 92.99 7.01
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 86.25 13.75 90.53 9.47 93.01 6.99 90.65 9.35 95.93 4.07 91.87 8.13 92.96 7.04 92.85 7.15 93.09 6.91 93.72 6.28 95.93 4.07 90.80 9.20 92.58 7.42
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE R110/01 92.10 7.90 95.05 4.95 97.05 2.95 97.52 2.48 98.23 1.77 96.70 3.30 97.64 2.36 95.45 4.55 95.87 4.13 98.23 1.77 98.23 1.77 95.64 4.36 97.29 2.71
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E FORMATIVI R110/04 90.37 9.63 92.25 7.75 96.79 3.21 93.58 6.42 99.20 0.80 93.05 6.95 94.92 5.08 95.47 4.53 98.40 1.60 98.13 1.87 98.40 1.60 92.78 7.22 94.12 5.88
MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION R110/02 79.68 20.32 80.03 19.97 85.07 14.93 86.40 13.60 91.79 8.21 84.73 15.27 85.03 14.97 89.01 10.99 90.98 9.02 91.10 8.90 91.57 8.43 87.85 12.15 83.32 16.68
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, MARKETING R200/25 91.18 8.82 93.39 6.61 95.87 4.13 97.52 2.48 97.25 2.75 94.21 5.79 96.69 3.31 98.83 1.17 95.04 4.96 97.80 2.20 98.07 1.93 96.97 3.03 95.59 4.41
Foundation Course PF001 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO R110/06 85.84 14.16 89.11 10.89 93.10 6.90 90.02 9.98 98.19 1.81 90.02 9.98 90.20 9.80 95.94 4.06 93.28 6.72 94.56 5.44 96.37 3.63 93.47 6.53 89.66 10.34
Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” CF-01-EDU 76.32 23.68 82.89 17.11 93.42 6.58 92.11 7.89 97.37 2.63 94.74 5.26 94.74 5.26 90.38 9.62 94.74 5.26 97.37 2.63 94.74 5.26 90.79 9.21 94.74 5.26
Percorso didattico volto all'acquisizione dei 24 cfu ex DM 10 agosto 2017 n. 616 FIT-01 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 83.33 16.67 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2020/2021 Annuale_Parziale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA R100/42 84.74 15.26 90.44 9.56 94.20 5.80 93.39 6.61 - - - - - - - - - - 95.42 4.58 - - 94.81 5.19 - -
PSICOLOGIA R100/51 84.91 15.09 75.94 24.06 84.12 15.88 80.82 19.18 - - - - - - - - - - 89.78 10.22 - - 83.65 16.35 - -
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, MARKETING E DIGITAL MEDIA R110/03 77.27 22.73 86.57 13.43 88.22 11.78 87.81 12.19 - - - - - - - - - - 92.36 7.64 - - 85.12 14.88 - -
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE R100/41 80.98 19.02 86.20 13.80 89.48 10.52 84.94 15.06 - - - - - - - - - - 89.96 10.04 - - 82.05 17.95 - -
SCIENZE DELL'EDUCAZIONE R110/01 86.30 13.70 94.52 5.48 94.52 5.48 94.52 5.48 - - - - - - - - - - 97.26 2.74 - - 94.52 5.48 - -
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI E FORMATIVI R110/04 81.48 18.52 90.74 9.26 94.44 5.56 92.59 7.41 - - - - - - - - - - 96.30 3.70 - - 81.48 18.52 - -
MARKETING & DIGITAL COMMUNICATION R110/02 72.44 27.56 66.43 33.57 82.33 17.67 81.98 18.02 - - - - - - - - - - 87.28 12.72 - - 71.38 28.62 - -
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, MARKETING R200/25 78.13 21.88 92.19 7.81 95.31 4.69 90.63 9.38 - - - - - - - - - - 92.19 7.81 - - 84.38 15.63 - -
Foundation Course PF001 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
PSICOLOGIA DEL LAVORO E DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO R110/06 84.62 15.38 82.05 17.95 96.15 3.85 92.31 7.69 - - - - - - - - - - 98.72 1.28 - - 84.62 15.38 - -
Corso intensivo di formazione per il conseguimento della qualifica di “Educatore professionale socio-pedagogico” CF-01-EDU 51.35 48.65 72.97 27.03 78.38 21.62 51.35 48.65 - - - - - - - - - - 91.89 8.11 - - 97.30 2.70 - -
Percorso didattico volto all'acquisizione dei 24 cfu ex DM 10 agosto 2017 n. 616 FIT-01 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 81.36 18.64 84.23 15.77 89.40 10.60 86.83 13.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.95 8.05 0.00 0.00 85.76 14.24 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 28/07/2021 12:59:31 | Data inizio compilazione: 01/12/2020 | Data fine compilazione: 27/07/2021